Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 -VK- 11.309.640 1.443 49 29.4 69.855.765 14.031.009 1.569.509
2 -VB- 4.537.984 622 52 12 54.002.924 14.170.112 5.712.523
3 HELL 4.029.599 661 27 24.5 39.078.046 4.404.173 1.611.434
4 B!TC 1.610.734 243 14 17.4 13.033.951 4.642.276 1.572.038
5 BCs 906.595 122 73 1.7 12.997.891 17.727.559 5.421.165
6 TE 696.258 125 398 0.3 10.421.340 21.311.276 1.330.879
7 -GGa- 599.584 86 1.106 0.1 17.524.882 139.228.368 24.654.637
8 -GG- 593.938 103 690 0.1 12.559.502 60.204.694 8.839.205
9 -ZMR- 88.717 15 168 0.1 1.255.076 15.316.546 2.562.345
10 -GGaa- 85.601 17 36 0.5 172.592 5.285.574 292.719
11 KKK 68.336 16 119 0.1 1.351.794 7.356.022 1.332.707
12 ~VB~ 55.297 13 0 13 1.420.131 2.577 161
13 NE 36.915 6 68 0.1 256.141 4.783.460 351.421
14 [NX] 34.483 7 113 0.1 2.126.940 12.057.802 2.929.192
15 HOME 25.351 5 47 0.1 85.651 1.376.427 447
16 NaN 10.356 1 43 0 7.772 2.146.663 0
17 NDKí 7.928 2 126 0 458.770 5.827.493 402.931
18 [NXX] 5.882 2 5 0.4 88.583 197.601 48.162
19 SYČÁCI 4.918 2 85 0 127.895 6.629.930 111.210
20 KPN 267 1 45 0 100.885 1.798.815 560.800
21 Angmar 0 0 4 0 235.399 223.126 27.422
22 IMAGIN 0 0 5 0 0 10.357 0
Umiestnenie:
Hľadať: