Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 -AK- 3.552.578 554 27 20.5 32.130.930 9.364.653 1.164.212
2 -VB- 2.785.715 410 29 14.1 31.469.796 11.024.916 5.046.953
3 HELL 2.758.653 500 21 23.8 25.709.836 3.886.598 1.531.286
4 B!TC 1.049.828 173 14 12.4 8.159.730 4.542.984 1.571.627
5 TE 643.857 119 6 19.8 8.677.395 3.472.785 1.267.130
6 BCs 513.548 71 72 1 9.422.029 17.654.446 5.421.165
7 -GG- 511.287 93 250 0.4 11.976.823 28.955.933 7.631.164
8 -GGa- 323.465 53 623 0.1 13.513.311 73.801.376 17.568.245
9 -ZMR- 88.717 15 167 0.1 1.255.076 15.141.520 2.562.345
10 KKK 68.336 16 117 0.1 1.351.794 7.134.555 1.332.707
11 NDK 58.236 11 141 0.1 772.949 5.246.097 693.339
12 -GGaa- 57.205 14 15 0.9 168.659 759.030 13.140
13 NE 36.915 6 68 0.1 256.141 4.783.460 351.421
14 ~VB~ 36.853 9 0 9 1.243.787 2.512 161
15 [NX] 34.483 7 110 0.1 2.126.940 12.010.237 2.929.192
16 W_O 16.856 3 1 3 360.055 417.736 27.315
17 HOME 16.004 4 17 0.2 70.577 495.910 447
18 NaN 10.356 1 36 0 5.058 2.059.090 0
19 NDKí 7.928 2 120 0 458.770 5.647.083 402.931
20 [NXX] 5.882 2 5 0.4 88.583 197.601 48.162
21 SYČÁCI 4.918 2 82 0 127.895 6.055.825 111.210
22 ŠH 3.642 1 39 0 82.946 976.183 61.106
23 KPN 267 1 45 0 100.885 1.798.815 560.800
24 Angmar 0 0 4 0 235.399 223.126 27.422
25 FID 0 0 25 0 37.118 1.037.536 251.455
>1< [2]
Umiestnenie:
Hľadať: