Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 HELL 854.008 200 12 16.7 8.460.947 1.466.944 635.888
2 -AK- 538.376 128 6 21.3 5.071.461 641.445 73.634
3 -VB- 385.126 87 2 43.5 3.292.199 701.885 307.978
4 -GG- 236.739 46 4 11.5 3.508.250 2.522.474 1.054.528
5 B!TC 160.046 50 5 10 2.702.931 1.088.874 399.374
6 BRVN 117.095 17 33 0.5 2.420.441 6.716.753 2.554.993
7 =IE= 111.216 22 5 4.4 4.717.449 2.118.473 705.801
8 O_o 68.336 16 24 0.7 742.357 3.117.492 907.693
9 NDK 58.236 11 141 0.1 772.949 5.246.097 693.339
10 NE 36.915 6 52 0.1 256.141 3.734.813 335.026
11 ~VB~ 27.542 7 0 7 376.757 1.038 161
12 [NX] 24.695 6 26 0.2 1.659.545 6.751.708 2.457.159
13 -GGa- 23.587 6 0 6 1.656.340 56.874 11.421
14 -ZMR- 21.200 5 34 0.1 685.939 5.498.140 1.550.285
15 W_O 16.856 3 1 3 311.469 362.017 26.637
16 PlJ 13.681 4 0 4 96.652 0 0
17 HOME 9.639 3 0 3 56.577 101.035 447
18 [NXX] 5.882 2 5 0.4 88.583 197.601 48.162
19 SYČÁCI 4.918 2 39 0.1 121.418 3.395.944 107.777
20 ŠH 3.642 1 37 0 82.896 858.537 61.106
21 KPN 267 1 43 0 100.885 1.748.209 560.800
22 -BOMB- 0 0 4 0 0 162.757 0
23 Angmar 0 0 4 0 235.399 223.126 27.422
24 FID 0 0 22 0 37.118 984.861 248.490
25 IMAGIN 0 0 5 0 0 10.357 0
>1< [2]
Umiestnenie:
Hľadať: