Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
401 Kráľ Ogrgel HOME 12.922 4 3231
402 Mlady29 (P) 12.884 3 4295
403 Padžero [NXX] 12.729 7 1818
404 pablo1101 MANTÁK 12.648 4 3162
405 fofo7859 -ZMR- 12.515 2 6258
406 Redrum x Swep W_O 12.453 2 6227
407 hrosik 1995 IMAGIN 12.419 6 2070
408 blekinka 97FO 12.279 5 2456
409 JaOndrej [NX] 12.136 4 3034
410 norex.sk 11.853 2 5927
411 andy12 NE 11.635 3 3878
412 kolider x murko SX 11.478 4 2870
413 Pikaman NE 11.219 7 1603
414 TICHO... PlJ 10.903 5 2181
415 HeLL* 10.829 2 5415
416 Mordor =VB= 10.768 5 2154
417 Fuňoš -ZMR- 10.645 3 3548
418 KapoBOSS x Einzigartig SX 10.311 5 2062
419 bubu12 SX 10.091 6 1682
420 Wolwerin12 ~VB~ 9.651 3 3217
421 Patrik97 IMAGIN 9.646 4 2412
422 DamioGadio 9.406 3 3135
423 Lordmorley SYČÁCI 9.387 2 4694
424 Ghollu x MBC-sidqa 9.314 2 4657
425 bobobobor ~VB~ 8.716 2 4358
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: