Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
1476 Suny18 P.O.D. 390 1 390
1477 lubomirop S.G. 388 1 388
1478 DJ-OLI RT 387 1 387
1479 Rachman 386 1 386
1480 kamoss17 384 1 384
1481 filapaj 384 1 384
1482 BENE005 =PA= 384 1 384
1483 halgi79 ŠS 383 1 383
1484 m.king P.O.D. 383 1 383
1485 Wwww 382 1 382
1486 strigamomo 382 1 382
1487 nerko 382 1 382
1488 panda. ray 382 1 382
1489 Dormik 382 1 382
1490 granat11 381 1 381
1491 Ivory P.O.D. 381 1 381
1492 Biosk (P) 381 1 381
1493 xlitto InG 380 1 380
1494 lebka231 380 1 380
1495 majuskaaa 379 1 379
1496 fofo239 379 1 379
1497 LordError SUPER 379 1 379
1498 Jack17 KPN 378 1 378
1499 kailo3 377 1 377
1500 carnifex124 377 1 377
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: