Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
1 -GGa- 3.361.081 28 120.039 524 6.414
2 -AK- 3.260.922 30 108.697 473 6.894
3 -GG- 3.103.263 29 107.009 492 6.307
4 =IE= 3.029.275 20 151.464 448 6.762
5 HELL 2.522.455 29 86.981 423 5.963
6 -VB- 2.341.534 29 80.743 382 6.130
7 B!TC 2.269.141 28 81.041 367 6.183
8 BRVN 1.990.267 24 82.928 322 6.181
9 W_O 1.736.057 25 69.442 303 5.730
10 MANTÁK 1.454.067 28 51.931 278 5.230
11 [NX] 1.133.872 22 51.540 215 5.274
12 O_o 1.061.927 23 46.171 206 5.155
13 -ZMR- 1.030.240 23 44.793 176 5.854
14 ~VB~ 534.759 22 24.307 117 4.571
15 HOME 357.763 19 18.830 75 4.770
16 SYČÁCI 291.145 23 12.658 79 3.685
17 PlJ 263.159 13 20.243 67 3.928
18 DUJE 242.579 5 48.516 48 5.054
19 MANTÁČ 216.534 7 30.933 44 4.921
20 SUP 202.173 15 13.478 44 4.595
21 SX 148.955 28 5.320 62 2.403
22 IMAGIN 104.048 15 6.937 36 2.890
23 NE 78.518 17 4.619 34 2.309
24 KlaKov 78.346 8 9.793 24 3.264
25 [NXX] 77.002 5 15.400 25 3.080
dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: