Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
26 +NE+ 33.893 2 16.947 9 3.766
27 ZSS 28.864 2 14.432 9 3.207
28 -RS- 21.235 2 10.618 7 3.034
29 *MT* 21.073 3 7.024 10 2.107
30 Knfdnt 20.781 1 20.781 19 1.094
31 MANTÁČ 20.053 2 10.027 3 6.684
32 VAN 19.407 1 19.407 3 6.469
33 SYČÁCI 10.588 2 5.294 4 2.647
34 TE 6.046 2 3.023 3 2.015
35 KKK 4.564 1 4.564 2 2.282
36 (P) 4.064 3 1.355 2 2.032
37 3R 4.008 1 4.008 1 4.008
38 DVOR 3.798 1 3.798 0 0
39 -ZMR- 3.296 1 3.296 1 3.296
40 ... 2.138 1 2.138 1 2.138
41 PTN 1.202 1 1.202 0 0
42 CK 671 1 671 1 671
43 ...... 646 1 646 0 0
44 xxx 75 1 75 0 0
45 NaN 52 2 26 2 26
46 SoA 26 1 26 0 0
47 NE 26 1 26 1 26
<<< hore
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: