Mapa Rebríček

F4KeR x KoM4R

F4KeR x KoM4R
Body:944.150
Umiestnenie:5
Porazený nepriateľ: 6.933.454 (9.)
Kmeň: B!TC


Dediny (104) Súradnice Bodov
|A001| Amsterdam
583|569 10.101
|A002| Berlin
582|567 10.101
|A003| Cádiz
583|568 10.101
|A004| Dublin
583|557 10.101
|A005| Edinburgh
583|572 10.101
|A006| Florencia
580|575 10.101
|A007| Granada
570|570 10.101
|A008| Helsinki
569|566 10.101
|A009| Istanbul
566|567 10.101
|A010| Janov
559|571 10.101
|A011| Krakow
558|571 10.101
|A012| Londýn
579|570 10.101
|A013| Madrid
570|566 10.101
|A014| Neapol
572|592 10.101
|A015| Oslo
570|591 10.101
|A016| Paríž
561|586 10.101
|A017| Ravenna
557|589 10.101
|A018| Stuttgart
555|582 9.799
|B001| Ankara
539|594 10.101
|B002| Bangkok
539|593 10.101
|B003| Colombo
540|597 10.101
|B004| Dubai
541|597 10.101
|B005| Erbil
524|589 10.101
|C001| Atlanta
503|563 10.101
|C002| Boston
505|561 10.101
|C003| Chicago
506|562 9.616
|C004| Dallas
509|564 10.101
|C005| Edmonton
508|564 10.101
|C006| Florida
507|565 8.807
|C007| Guadalajara
504|567 10.101
|C008| Houston
506|563 10.004
|C009| Indianapolis
505|567 9.600
|C010| Jacksonville
502|561 10.101
|C011| Kansas City
503|564 8.987
|C012| Los Angeles
502|564 8.990
|C013| Miami
503|565 10.101
|C014| New York
502|562 9.188
|C015| Orlando
501|564 7.746
|C016| Phoenix
501|562 7.839
|C017| Richmond
500|562 5.545
|C018| Seattle
504|561 7.603
|C019| Toronto
506|567 7.060
|C020| Utah
506|565 6.230
|C021| Vancouver
505|565 7.869
|D001| Asunción
482|566 10.101
|D002| Buenos Aires
492|562 10.101
|D003| Caracas
491|561 10.101
|D004| Durazno
492|566 10.101
|D005| Encarnación
492|565 7.685
|D006| Fortaleza
490|564 7.687
|D007| Guayaquil
490|560 10.101
|D008| Huancayo
490|562 9.439
|D009| Iquitos
491|560 6.860
|D010| Joinville
491|563 6.476
|D011| Quito
492|563 7.212
|D012| Lima
495|562 7.477
|D014| Natal
486|568 10.101
|D015| Oruro
472|561 8.702
|D016| Porto Alegre
481|574 10.101
|D017| Rio de Janeiro
470|562 9.679
|D018| Santiago
472|560 10.101
|D019| Trujillo
471|562 9.896
|D020| Ushuaia
471|561 5.483
|D021| Valparaíso
471|559 5.447
|D022| Zaruma
473|557 10.101
|D023| Arequipa
472|556 10.101
|D024| Bogotá
467|560 10.101
|D025| Caracas
469|557 10.101
|D026| Diamantino
461|559 10.101
|D027| Esmeraldas
464|558 10.101
|D028| Florianópolis
459|559 10.101
|D029| Georgetown
461|556 10.101
|D030| Huánuco
462|558 10.101
|D031| Ipiales
465|559 10.101
|D032| Juliaca
465|553 10.101
|D033| Kourou
459|562 10.101
|D034| Londrina
465|566 8.787
|D035| Montevideo
462|561 10.101
|D036| Neiva
464|555 9.667
|D037| Oruro
461|555 5.465
|D038| Pasto
462|555 8.582
|D039| Quibdó
461|557 6.692
|D040| Rosario
463|559 4.917
|D041| Sao Paulo
459|555 6.291
|D042| Temuco
464|567 10.101
|D043| Ucayali
465|564 9.662
|D044| Villavicencio
464|565 9.870
|D045| Wenceslau Braz
462|550 10.101
|D046| Xaxim
464|566 10.101
|D047|
465|567 10.101
|D048|
463|569 10.101
|D049|
463|564 7.441
|D050|
464|549 4.319
|D051|
463|546 9.632
|D052|
458|550 10.023
|D053|
462|548 8.700
|D054|
461|548 10.119
|D055|
464|548 3.526
|E001| Akkra
571|520 10.101
|E002| Brazzaville
572|524 10.101
Zobraziť zvyšných 4 dedín
Profil
Obrázok profilu
Víťazné úspechy
Víťazný kmeň

Ovládli ste Svet 33 s kmeňom Partička Memento Mori.

Víťazný kmeň

Ovládli ste Svet 36 s kmeňom SRSLY GOAT?.

Víťazný kmeň

Ovládli ste Svet 51 s kmeňom (R)EVOLUTION + ASMDoo.

Víťazný kmeň

Ovládli ste Svet 57 s kmeňom Farbičky.

Víťazný kmeň

Ovládli ste Svet 73 s kmeňom -AK- + Farbičky.

Víťazný kmeň

Ovládli ste Svet 80 s kmeňom Farbičky + Bananas.

Víťazný kmeň

Ovládli ste Svet 91 s kmeňom -AK- + Farbičky.

Víťazný kmeň

Ovládli ste Svet 96 s kmeňom Not 69 but close enough.

Nemilosrdný

Porazených najviac protivníkov ako útočník (Svet 80).

Nemilosrdný

Porazených najviac protivníkov ako útočník (Svet 91).

 
Denné úspechy
2x Lupič dňa

Vydrancuj v tomto svete čo najviac surovín.

Najlepší výsledok: 28.04.2026 (14.963.650 surovín)


1x Veľmoc dňa

Preber v tomto svete čo najviac dedín.

Najlepší výsledok: 29.03.2026 (6 dedín)


1x Podporovateľ dňa

Ako podporovateľ poraz v tomto svete čo najviac jednotiek.

Najlepší výsledok: 30.03.2026 (31.406 jednotiek)


 
Bojové úspechy
Lupič (Zlato - Stupeň 4)

Vyrabuj spolu 100.000.000 surovín.


 
Ostatné úspechy
Roky služby (Zlato - Stupeň 11)

Hraj Divoké kmene 11 rokov.