Mapa Rebríček

Agent of Chaos

Agent of Chaos
Body:1.100.006
Umiestnenie:25
Porazený nepriateľ: 10.268.299 (27.)
Kmeň: -VK-


Dediny (113) Súradnice Bodov
| A | 001 Chaos
552|505 10.000
| A | 002
556|507 10.019
| A | 003
553|513 9.519
| A | 004
551|505 9.519
| A | 005
548|525 10.019
| A | 006
550|523 10.000
| A | 007
546|525 10.008
| A | 008
540|514 9.757
| B | 001
536|518 10.000
| B | 002 Woodland
537|519 10.003
| B | 003
528|521 9.857
| B | 004
526|519 8.993
| B | 005
529|522 10.000
| B | 006
528|522 9.952
| B | 007
526|526 10.019
| B | 008
525|525 9.810
| B | 009 II III I
527|515 7.843
| B | 010
525|512 9.835
| B | 011
524|524 9.644
| B | 012
526|511 10.066
| C | 001
515|513 9.950
| C | 002
515|507 10.019
| C | 003
516|513 10.011
| C | 004
520|511 9.860
| C | 005
516|511 9.797
| C | 006
519|510 9.153
| C | 007 AFK tri dni
512|523 8.279
| C | 008
513|518 10.160
| C | 009
513|517 9.956
| D | 001
502|513 9.807
| D | 002
504|516 10.040
| D | 003
501|515 9.307
| D | 004
503|511 10.019
| D | 005
497|518 9.835
| D | 006
489|507 10.019
| D | 007
498|510 9.860
| D | 008
490|507 9.835
| D | 009
487|506 9.922
| D | 010
498|515 9.653
| D | 011
496|511 10.495
| D | 012
485|506 9.006
| D | 013
492|520 8.936
| D | 014
487|515 9.761
| D | 015
484|505 9.754
| E | 001
471|516 9.495
| E | 002
473|511 10.714
| E | 003
463|508 9.993
| E | 004
466|518 9.761
| E | 005
463|507 9.816
| E | 006
456|513 9.998
| E | 007
467|517 9.628
| E | 008
488|510 7.383
| E | 009
494|515 7.433
| E | 010
454|512 9.966
| F | 001 Vooo :(
434|527 10.838
| Z | 001
584|512 8.722
| Z | 002
567|476 9.847
| Z | 003
583|484 9.750
| Z | 004
580|528 9.880
| Z | 005
619|507 9.644
| Z | 006
601|548 10.003
| Z | 007
614|503 9.611
| Z | 008
619|513 10.063
| Z | 009
621|512 9.977
| Z | 010
617|507 8.279
| Z | 011
610|521 9.937
| Z | 012
580|570 10.311
| Z | 013
617|542 9.744
002
596|529 11.401
003
619|528 11.052
008
613|549 11.649
009 Mina
617|534 10.631
011
525|528 11.060
011 losko dedina
610|543 11.034
013 TROJA
621|538 11.010
014 azrax dedina
612|552 10.618
015 MIREC dedina
581|522 8.066
016 Pomstiteľ dedina
596|560 10.666
017 Pedro Alkapone 2
596|561 9.986
018
614|531 9.899
019 Pedro_alkapone
598|546 6.282
020
614|530 6.658
021 jozefus88 dedina
599|573 8.155
022
615|531 4.291
023 robo555 dedina
624|537 7.584
024 Majka3
613|563 7.852
039| Norvos
531|518 10.232
A.01 Agent
433|526 10.838
A.05 Agent
438|523 10.471
A.07 Agent
436|531 10.636
A.09 Agent
438|529 10.636
A.11 Agent
436|532 10.838
A.14 Agent
434|534 10.728
A.41 Agent
426|526 10.728
autobus plny zasranov
524|530 10.265
Dedina barbarov
519|522 9.234
Dedina barbarov
524|527 9.325
Dedina Dumbasovych barbarov
531|521 9.372
eXtrem 004
549|502 9.725
eXtrem 005
552|500 9.725
Zobraziť zvyšných 13 dedín
Profil
Obrázok profilu
Víťazné úspechy
Víťazný kmeň

Ovládli ste Svet 73 s kmeňom -AK- + Farbičky.

Víťazný kmeň

Ovládli ste Svet 91 s kmeňom -AK- + Farbičky.

 
Denné úspechy
2x Útočník dňa

Ako útočník poraz v tomto svete čo najviac jednotiek.

Najlepší výsledok: 08.05.2026 (48.939 jednotiek)


 
Ostatné úspechy
Roky služby (Zlato - Stupeň 12)

Hraj Divoké kmene 12 rokov.


 
Úspechy v iných svetoch
Svet 104

Svet 102

Svet 91

Svet 73