Mapa Rebríček

Scare

Scare
Body:9.292
Umiestnenie:317
Porazený nepriateľ: 2.617.463 (63.)
Kmeň: -GG-


Dediny (1) Súradnice Bodov
009 Zdravím Inferna a Sskiniho
503|492 9.292
Osobný text
Špión kráčal tichými ulicami nepriateľského mesta, zatiaľ čo sa v oknách mihali tiene podozrivých pohľadov. V kabáte mal ukrytý mikrofilm s plánmi, ktoré mohli rozhodnúť o osude celej krajiny. Každý krok znel v nočnom tichu ako výstrel, no on si zachoval chladnú tvár aj pevné nervy. Keď sa za ním ozvali sirény, vedel, že svoje povinnosti už splnil.

Nová taktika??

5 fake vlakov na jednu vesku rolling_on_the_floor_laughing
Baranidlo, (0006) Krupo (532|467) , K45 (0006) Krupo (532|467) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 07:59:59:970 aragorn55
Baranidlo, (0006) Krupo (532|467) , K45 (0006) Krupo (532|467) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 08:00:00:073 aragorn55
Baranidlo, (0006) Krupo (532|467) , K45 (0006) Krupo (532|467) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 08:00:00:173 aragorn55
Baranidlo, (0006) Krupo (532|467) , K45 (0006) Krupo (532|467) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 08:00:00:273 aragorn55
Baranidlo, (0010) Jurcinka 2 (540|472) , K45 (0010) Jurcinka 2 (540|472) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 08:03:19:641 aragorn55
Baranidlo, (0010) Jurcinka 2 (540|472) , K45 (0010) Jurcinka 2 (540|472) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 08:03:19:741 aragorn55
Baranidlo, (0010) Jurcinka 2 (540|472) , K45 (0010) Jurcinka 2 (540|472) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 08:03:19:841 aragorn55
Baranidlo, (0010) Jurcinka 2 (540|472) , K45 (0010) Jurcinka 2 (540|472) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 08:03:19:951 aragorn55
Baranidlo, (0004) Bonusová dedina (577|454) , K45 (0004) Bonusová dedina (577|454) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 08:15:10:094 aragorn55
Baranidlo, (0004) Bonusová dedina (577|454) , K45 (0004) Bonusová dedina (577|454) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 08:15:10:199 aragorn55
Baranidlo, (0004) Bonusová dedina (577|454) , K45 (0004) Bonusová dedina (577|454) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 08:15:10:299 aragorn55
Baranidlo, (0004) Bonusová dedina (577|454) , K45 (0004) Bonusová dedina (577|454) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 08:15:10:401 aragorn55
Baranidlo, 001 Rhysand (549|467) , K45 001 Rhysand (549|467) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 08:15:23:374 Candy
Baranidlo, (0008) Vadicek (529|479) , K45 (0008) Vadicek R (529|479) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 08:17:50:152 aragorn55
Baranidlo, (0008) Vadicek (529|479) , K45 (0008) Vadicek R (529|479) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 08:17:50:252 aragorn55
Baranidlo, (0007) Matherron (536|465) , K45 (0007) Matherron (536|465) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 10:24:03:328 aragorn55
Baranidlo, (0007) Matherron (536|465) , K45 (0007) Matherron (536|465) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 10:24:03:432 aragorn55
Baranidlo, (0007) Matherron (536|465) , K45 (0007) Matherron (536|465) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 10:24:03:532 aragorn55
Baranidlo, (0007) Matherron (536|465) , K45 (0007) Matherron (536|465) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 10:24:03:632 aragorn55
Baranidlo, (0005) Jeepers Creepers (538|467) , K45 (0005) Jeepers Creepers (538|467) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 10:55:20:636 aragorn55
Baranidlo, (0005) Jeepers Creepers (538|467) , K45 (0005) Jeepers Creepers (538|467) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 10:55:20:736 aragorn55
Baranidlo, (0005) Jeepers Creepers (538|467) , K45 (0005) Jeepers Creepers (538|467) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 10:55:20:836 aragorn55
Baranidlo, (0005) Jeepers Creepers (538|467) , K45 (0005) Jeepers Creepers (538|467) K45 --> Čas príchodu: 03.04.26 10:55:20:936 aragorn55


Bojové úspechy
Drancovateľ (Zlato - Stupeň 4)

Vydrancuj suroviny z iných dedín 10.000-krát.


Lupič (Striebro - Stupeň 3)

Vyrabuj spolu 1.000.000 surovín.


Podpora (Striebro - Stupeň 3)

Podpor 500-krát iných hráčov v bojoch.


Smrť hrdinu (Striebro - Stupeň 3)

Počas podporovania iných dedín strať v boji 20.000 jednotiek.


Vodca (Striebro - Stupeň 3)

Poraz celkovo 1.000.000 nepriateľských jednotiek.


Vojvodca (Striebro - Stupeň 3)

Zaútoč na 100 rôznych hráčov.


Baranidlo na opevnenie (Bronz - Stupeň 2)

Znič 250 stupňov opevnenia pomocou baranidiel.


Kráľovrah (Bronz - Stupeň 2)

Zabi v boji 25 šľachticov.


Lovec špehov (Bronz - Stupeň 2)

Poraz 50 špehovacích útokov.


Ničiteľ (Bronz - Stupeň 2)

Znič 250 stupňov budov pomocou katapultov.


Pán bojiska (Bronz - Stupeň 2)

Kompletne znič 250 nepriateľských armád.


Útok na vlastné jednotky (Bronz - Stupeň 2)

Zaútoč na seba a v jednom boji strať viac ako 100 jednotiek.


Dobývanie (Drevo - Stupeň 1)

Získaj spolu 5 dedín.


Úspešné šľachtické nároky (Drevo - Stupeň 1)

Podrob si 5 rezervovaných dedín.


 
Sociálne úspechy
Bratia v zbrani (Bronz - Stupeň 2)

Buď členom toho istého kmeňa nepretržite 60 dní.


Verný priateľ (Bronz - Stupeň 2)

Vytvor si spolu 15 priateľstiev.


 
Bodové úspechy
Kráľ trhoviska (Zlato - Stupeň 4)

Obchoduj so surovinami na trhovisku 1.000-krát.


Bodový kráľ (Striebro - Stupeň 3)

Šplhaj sa rebríčkom a dosiahni 100.000 bodov.


Verbovač (Striebro - Stupeň 3)

Naverbuj celkovo 50.000 jednotiek!


Architekt (Bronz - Stupeň 2)

Postav celkovo 150 úrovní budov!


Hráč s najlepším skóre (Bronz - Stupeň 2)

Dostaň sa medzi najlepších 100 hráčov tohto sveta.


Vládca kontinentu (Bronz - Stupeň 2)

Dostaň sa medzi 30 najlepších hráčov na kontinente!


Bohatstvo má farbu zlata (Drevo - Stupeň 1)

Vyraz 50 zlatých mincí.


Majster úloh (Drevo - Stupeň 1)

Dokonči 40 úloh!


 
Ostatné úspechy
Roky služby (Zlato - Stupeň 12)

Hraj Divoké kmene 12 rokov.


 
Úspechy v iných svetoch
Casual 9

Casual 6

Svet 103

Svet 102

Svet 101

Svet 99

Svet 94

Svet 93

Svet 74

Svet 72

Svet 71

Svet 70

Svet 69